Tỉnh Thành Việt Nam có tổng số 63 Tỉnh và Thành phố trực thuộc trung ương, cấp hành chính địa phương cao nhất ở Việt Nam. Trong đó, 58 đơn vị hành chính cấp tỉnh, và 5 thành phố trực thuộc trung ương (Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng, Tp. Cần Thơ, Tp. Hải Phòng).
- Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam: Tỉnh Nghệ An (diện tích: 16.490,25 km²).
- Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất Việt Nam là tỉnh Bắc Ninh (diện tích: 22,71 km²).
Dân số Việt Nam đến 2019 có 96.208.984 người. Trong đó:
- Tỉnh Thành nào đông dân dân nhất Việt Nam: Top 1 – Thành phố Hồ Chí Minh (dân số: 8.993.083 người), vị trí số 2 là Thành phố thủ đô Hà Nội (dân số 8.053.663 người), đứng thứ 3 là tỉnh Thanh Hóa (dân số: 3.640.128 người), Top 4 là tỉnh Nghệ An (dân số: 3.327.791 người), và vị trí số 5 Đồng Nai (dân số: 3.097.107 người).
- Tỉnh Thành nào ít dân nhất Việt Nam: Top 1 là tỉnh Bắc Kạn (dân số: 313.905 người), tiếp theo là tỉnh Lai Châu, tỉnh Kon Tum.
Bản Đồ Các Tỉnh Thành Của Việt Nam
Danh Sách Chi Tiết 63 Tỉnh Và Thành Phố Ở Việt Nam
Danh sách các tỉnh thành Việt Nam, gồm các thông tin: thành phố tỉnh lỵ (+ các thành phố mới thành lập)
Số thứ tự | Tên tỉnh, thành phố |
Tỉnh lỵ (và thành phố) | Khu vực | Năm thành lập | Dân số (người) |
Diện tích (km²) |
Mật độ (người/km²) |
Hành chính cấp Huyện |
Biển số xe | Mã vùng ĐT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tỉnh Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 1891 | 854.679 | 7.929,5 | 108 | 11 | 23 | 0219 |
2 | Tỉnh Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 1499 | 530.341 | 6.700,3 | 79 | 10 | 11 | 0206 |
3 | Tỉnh Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 1907 | 730.42 | 6.364 | 115 | 9 | 24 | 0214 |
4 | Tỉnh Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1895 | 1.248.415 | 14.123,5 | 88 | 12 | 26 | 0212 |
5 | Tỉnh Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 1909 | 460.196 | 9.068,8 | 51 | 8 | 25 | 0213 |
6 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | Đông Bắc Bộ | 1900 | 313.905 | 4.86 | 65 | 8 | 97 | 0209 |
7 | Tỉnh Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 1831 | 781.655 | 8.310,2 | 94 | 11 | 12 | 0205 |
8 | Tỉnh Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 1469 | 784.811 | 5.867,9 | 134 | 7 | 22 | 0207 |
9 | Tỉnh Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 1900 | 821.03 | 6.887,7 | 119 | 9 | 21 | 0216 |
10 | Tỉnh Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1397 | 1.286.751 | 3.536,4 | 364 | 9 | 20 | 0208 |
11 | Tỉnh Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 2004 | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 | 27 | 0215 |
12 | Tỉnh Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1891 | 1.463.726 | 3.534,6 | 414 | 13 | 19 | 0210 |
13 | Tỉnh Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1950 | 1.154.154 | 1.235,2 | 934 | 9 | 88 | 0211 |
14 | Tỉnh Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1895 | 1.803.950 | 3.851,4 | 468 | 10 | 13 và 98 | 0204 |
15 | Tỉnh Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1831 | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 | 13 và 99 | 0222 |
16 | Thành phố Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | Đồng bằng sông Hồng | 1010 | 8.053.663 | 3.358,9 | 2.398 | 30 | 29 đến 33 và 40 | 024 |
17 | Tỉnh Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long (+ Cẩm Phả, + Móng Cái, + Uông Bí) | Đông Bắc Bộ | 1963 | 1.320.324 | 6.177,7 | 214 | 13 | 14 | 0203 |
18 | Tỉnh Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1469 | 1.892.254 | 1.668,2 | 1.135 | 12 | 34 | 0220 |
19 | Thành phố Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Đồng bằng sông Hồng | 1888 | 2.028.514 | 1.522,5 | 1.332 | 15 | 15 và 16 | 0225 |
20 | Tỉnh Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 1886 | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 | 28 | 0218 |
21 | Tỉnh Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1831 | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 | 89 | 0221 |
22 | Tỉnh Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 1890 | 852.8 | 860,9 | 991 | 6 | 90 | 0226 |
23 | Tỉnh Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1890 | 1.860.447 | 1.570,5 | 1.185 | 8 | 17 | 0227 |
24 | Tỉnh Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1822 | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 | 18 | 0228 |
25 | Tỉnh Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1831 | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 | 35 | 0229 |
26 | Tỉnh Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 1029 | 3.640.128 | 11.114,7 | 328 | 27 | 36 | 0237 |
27 | Tỉnh Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 1469 | 3.327.791 | 16.493,7 | 202 | 21 | 37 | 0238 |
28 | Tỉnh Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1831 | 1.288.866 | 5.990,7 | 215 | 13 | 38 | 0239 |
29 | Tỉnh Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 1604 | 895.43 | 8.065,3 | 111 | 8 | 73 | 0232 |
30 | Tỉnh Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 1832 | 632.375 | 4.739,8 | 133 | 10 | 74 | 0233 |
31 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | Bắc Trung Bộ | 1822 | 1.128.620 | 5.048,2 | 224 | 9 | 75 | 0234 |
32 | Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1889 | 1.134.310 | 1.284,9 | 883 | 8 | 43 | 0236 |
33 | Tỉnh Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1471 | 1.495.812 | 10.574,7 | 141 | 18 | 92 | 0235 |
34 | Tỉnh Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1832 | 1.231.697 | 5.135,2 | 240 | 13 | 76 | 0255 |
35 | Tỉnh Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 1913 | 540.438 | 9.674,2 | 56 | 10 | 82 | 0260 |
36 | Tỉnh Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1932 | 1.513.847 | 15.510,8 | 98 | 17 | 81 | 0269 |
37 | Tỉnh Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1799 | 1.486.918 | 6.066,2 | 245 | 11 | 77 | 0256 |
38 | Tỉnh Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1611 | 961.152 | 5.023,4 | 191 | 9 | 78 | 0257 |
39 | Tỉnh Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1904 | 1.869.322 | 13.030,5 | 143 | 15 | 47 | 0262 |
40 | Tỉnh Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1832 | 1.231.107 | 5.137,8 | 240 | 9 | 79 | 0258 |
41 | Tỉnh Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 2004 | 622.168 | 6.509,3 | 96 | 8 | 48 | 0261 |
42 | Tỉnh Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1976 | 1.296.606 | 9.783,2 | 133 | 12 | 49 | 0263 |
43 | Tỉnh Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1901 | 590.467 | 3.355,3 | 176 | 7 | 85 | 0259 |
44 | Tỉnh Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 1971 | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 | 93 | 0271 |
45 | Tỉnh Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1900 | 1.169.165 | 4.041,4 | 289 | 9 | 70 | 0276 |
46 | Tỉnh Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một (+ Dĩ An, + Thuận An, + Tân Uyên) | Đông Nam Bộ | 1899 | 2.426.561 | 2.694,7 | 900 | 9 | 61 | 0274 |
47 | Tỉnh Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 1808 | 3.097.107 | 5.905,7 | 524 | 11 | 39 và 60 | 0251 |
48 | Tỉnh Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1697 | 1.230.808 | 7.812,8 | 158 | 10 | 86 | 0252 |
49 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 1697 | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 | 50 đến 59 và 41 | 028 |
50 | Tỉnh Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1956 | 1.688.547 | 4.490,2 | 376 | 15 | 62 | 0272 |
51 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1899 | 1.148.313 | 1.980,8 | 580 | 8 | 72 | 0254 |
52 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1976 | 1.599.504 | 3.383,8 | 473 | 12 | 66 | 0277 |
53 | Tỉnh An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1832 | 1.908.352 | 3.536,7 | 540 | 11 | 67 | 0296 |
54 | Tỉnh Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1976 | 1.764.185 | 2.510,5 | 703 | 11 | 63 | 0273 |
55 | Tỉnh Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1832 | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 | 64 | 0270 |
56 | Tỉnh Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1900 | 1.288.463 | 2.394,6 | 538 | 9 | 71 | 0275 |
57 | Thành phố Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1900 | 1.235.171 | 1.439,2 | 858 | 9 | 65 | 0292 |
58 | Tỉnh Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1956 | 1.723.067 | 6.348,8 | 271 | 15 | 68 | 0297 |
59 | Tỉnh Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1900 | 1.009.168 | 2.358,2 | 428 | 9 | 84 | 0294 |
60 | Tỉnh Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2004 | 733.017 | 1.621,8 | 452 | 8 | 95 | 0293 |
61 | Tỉnh Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1900 | 1.199.653 | 3.311,8 | 362 | 11 | 83 | 0299 |
62 | Tỉnh Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 1900 | 907.236 | 2.669 | 340 | 7 | 94 | 0291 |
63 | Tỉnh Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1956 | 1.194.476 | 5.294,8 | 226 | 9 | 69 | 0290 |
Trong đó các quận huyện đảo biển Việt Nam:
- Hoàng Sa là địa phận thuộc thành phố Đà Nẵng.
- Trường Sa là địa phận thuộc tỉnh Khánh Hòa.
- Phú Quốc là thành phố của tỉnh Kiên Giang.
Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam:
- Tỉnh Quảng Ninh có 4 thành phố: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí.
- Tỉnh Bình Dương có 4 thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên.
- Tỉnh Kiên Giang có 3 thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, thành phố Đảo Phú Quốc.
- Tỉnh Đồng Tháp có 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự.
- Tỉnh Thái Nguyên có 3 thành phố: Thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên.
- 12 tỉnh có 2 thành phố: Vĩnh Phúc gồm TP Vĩnh Yên và TP Phúc Yên; Bắc Ninh gồm TP Bắc Ninh và TP Từ Sơn; Hải Dương gồm TP Hải Dương và TP Chí Linh; Ninh Bình gồm TP Ninh Bình và TP Tam Điệp; Thanh Hóa gồm TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn; Quảng Nam gồm TP Tam Kỳ và TP Hội An; Khánh Hòa gồm TP Nha Trang và TP Cam Ranh; Lâm Đồng gồm TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc; Đồng Nai gồm TP Biên Hòa và TP Long Khánh; Bà Rịa – Vũng Tàu gồm TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu; An Giang gồm TP Long Xuyên và TP Châu Đốc.
Bài viết: danh sách các tỉnh thành Việt Nam cập nhật theo thông tin của Wikipedia, các số liệu có thể thay đổi theo năm.
Danh mục nguồn tham khảo:
- https://vietbao.vn/tinh-nao-o-viet-nam-co-nhieu-thanh-pho-nhat-411819.html
- https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/nhung-tinh-nao-co-den-4-thanh-pho-truc-thuoc-tinh-tieu-chuan-phan-loai-don-vi-hanh-chinh-thanh-pho–405976-70703.html
- https://vi.wikipedia.org/
- https://vnembassy-roma.mofa.gov.vn/